Di seguito vi elenchiamo tutte le operazioni di versamento effettuate a favore dei vari Istituti di Ricerca con le donazioni generosamente offerte dai nostri sostenitori:
| Data ricevuta | Importo | Ente | Allegato |
|---|---|---|---|
| Aprile 2015 | 15.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Luglio 2015 | 2.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Luglio 2015 | 4.942,10 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Gennaio 2016 | 3.500,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Aprile 2016 | 6.100,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Dicembre 2016 | 12.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Giugno 2017 | 8.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Aprile 2018 | 5.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Febbraio 2020 | 10.000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Febbraio 2021 | 10.000,00 | CROB | Scarica PDF |
| Dicembre 2021 | 5000,00 | Istituto Nazionale Tumori | Scarica PDF |
| Febbraio 2022 | 10.000,00 | Humanitas | Scarica PDF |
| Maggio 2022 | 10.000,00 | CROB | Scarica PDF |
| Giugno 2022 | 10.000,00 | Università di Torino, Dipartimento di Oncologia | Scarica PDF |
